בהירות גבוהה חלון פרסום נגן שילוט דיגיטלי צג LCD | ||||
דֶגֶם | LS430 | LS490 | LS550 | |
פאנל LCD | גודל | 43 אינץ' | 49 אינץ' | 55 אינץ' |
טכנולוגיית פאנל | IPS,RGB | IPS,M+(RGBW) | IPS,M+(RGBW) | |
יחס תצוגה | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
פתרון הבעיה | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
בְּהִירוּת | 2500 ניטים | 2500 ניטים | 2500 ניטים | |
בניגוד | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
זווית ראייה | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
משטח | אובך 3% | אובך 3% | אובך 3% | |
לכל החיים | 50000 שעות | 50000 שעות | 50000 שעות | |
זמן עבודה | 7*24 שעות | 7*24 שעות | 7*24 שעות | |
מצב תצוגה | נוף או דיוקן | |||
לוח ראשי | מערכת מערכת הפעלה | מערכת הפעלה אנדרואיד (גרסה סטנדרטית), מערכת הפעלה Windows לאופציונלי | ||
מִמְשָׁק | פלט HDMI, WIFI, RJ45, חריץ כרטיס TF, USB*2, DC12V | |||
סביבת עבודה | טמפרטורת עבודה | 0ºC עד 50ºC | 0ºC עד 50ºC | 0ºC עד 50ºC |
לחות עבודה | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% | |
כּוֹחַ | ספק כוח | 180-264V,50/60Hz | 180-264V,50/60Hz | 180-264V,50/60Hz |
תצוגת חלון דו צדדי עם תצוגת LCD בהירות גבוהה
חלון הפונה ל-2,000~2500nits התצוגה הפונה לחלון הדו צדדי של LAYSON, המסרים על מסך התצוגה הפונה לחלון נשארים בהירים וברורים גם באור שמש ישיר בחלון ראווה שיכול ללכוד את תשומת לב הלקוחות ולפתות אותם להיכנס לחנות שלך.
ובפנים הפונה 500~700nits, המסך הפונה לפנים מספק תמונות וטקסט ברורים וקריא.
ובפנים הפונה 500~700nits, המסך הפונה לפנים מספק תמונות וטקסט ברורים וקריא.
שילוט דיגיטלי LCD, מאפשר להרכיב בקלות את המכונה על מעמד או לתלות אותה מתקרה.אז יש לך יותר אפשרויות למיצוב, מה שנותן לך גמישות בתכנון ובניצול של שטח בעל ערך על הרצפה שלך.המראה הנקי של התצוגה מאפשר מעורבות הלקוח ללא הסחת דעת אסתטית.